INST PREVIDENCIA DE TURMALINA

CNPJ: 07.429.321/0001-64 - Telefone: 17 3667-1192
AV. SANTA HELENA, 200 - FUNDOS, 200 Centro - CEP: 15755-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 285.230,89 0,00 285.230,89 1.400.000,00 1.400.000,00 1.114.769,11
X 121501112 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA 2.362,88 0,00 2.362,88 8.000,00 8.000,00 5.637,12
X 121501211 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA - RPPS 2.223,02 0,00 2.223,02 5.000,00 5.000,00 2.776,98
X 121501311 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA P/ REG PROP- RPPS 315,24 0,00 315,24 2.000,00 2.000,00 1.684,76
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA - IPREM 33.913,93 0,00 33.913,93 200.000,00 200.000,00 166.086,07
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM. RENDA VARIÁVEL - IPREM 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS 1.484,68 0,00 1.484,68 60.000,00 60.000,00 58.515,32
X 199999311 OUTRAS RECEITAS 0,75 0,00 0,75 0,00 0,00 -0,75
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA 378.811,31 0,00 378.811,31 2.580.000,00 2.580.000,00 2.201.188,69
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA 4.344,75 0,00 4.344,75 25.000,00 25.000,00 20.655,25
X 721502121 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 721502131 RECEITA DIVIDA ATIVA 242.505,30 0,00 242.505,30 1.000.000,00 1.000.000,00 757.494,70
X 721502141 RECEITA DE MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 721550111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM ALIQUOTA SUPLEMENTAR 282.262,48 0,00 282.262,48 500.000,00 500.000,00 217.737,52
X 721550112 CONTRIB. PATRONAL CM ALIQUOTA SUPLEMENTAR 1.505,19 0,00 1.505,19 0,00 0,00 -1.505,19
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTOS - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO DE SAUDE SUPER BEM ASSIST MEDICA - INCOR IPR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INC IPREM - REND DE APLICAÇAO FINANCEIRA - DIMINUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APL FINANCEIRA AUMENTATIVA - IPREM I 287.556,29 0,00 287.556,29 0,00 0,00 -287.556,29
X 9999999999 REND. IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SINDICATO - CONSULTA MÉDICA - INCOR. IPREM 555,99 0,00 555,99 0,00 0,00 -555,99
X 9999999999 INCOR. IPREM - DOAÇÃO HOSPITAL DE CÂNCER 424,00 0,00 424,00 0,00 0,00 -424,00
X 9999999999 RETENÇÕES FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 BRADESCO - INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM 150.097,05 0,00 150.097,05 0,00 0,00 -150.097,05
X 9999999999 SINDICATO - INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM 7.168,44 0,00 7.168,44 0,00 0,00 -7.168,44
X 9999999999 I.R.R.F. INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM 71.445,43 0,00 71.445,43 0,00 0,00 -71.445,43
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
1.752.207,62

Total Mes
0,00

Total
1.752.207,62

Total Previsão
6.000.000,00

Total Prev. Atual.
6.000.000,00

Total Saldo
4.247.792,38

Página 1 de 1
Total de itens: 28



CONTATO

ipremturmalina@hotmail.com

17 3667-1192
Segunda a Sexta
08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00

ENDEREÇO

AV. SANTA HELENA, 200 - FUNDOS, 200
Centro
Turmalina
15755-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version