INST PREVIDENCIA DE TURMALINA

CNPJ: 07.429.321/0001-64 - Telefone: 17 3667-1192
AV. SANTA HELENA, 200 - FUNDOS, 200 Centro - CEP: 15755-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 479.287,58 0,00 479.287,58 1.400.000,00 1.400.000,00 920.712,42
X 121501112 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA 3.544,32 0,00 3.544,32 8.000,00 8.000,00 4.455,68
X 121501211 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA - RPPS 3.416,72 0,00 3.416,72 5.000,00 5.000,00 1.583,28
X 121501311 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA P/ REG PROP- RPPS 315,24 0,00 315,24 2.000,00 2.000,00 1.684,76
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA - IPREM 48.901,25 0,00 48.901,25 200.000,00 200.000,00 151.098,75
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM. RENDA VARIÁVEL - IPREM 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS 1.864,49 0,00 1.864,49 60.000,00 60.000,00 58.135,51
X 199999311 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA 621.366,33 0,00 621.366,33 2.580.000,00 2.580.000,00 1.958.633,67
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA 5.829,99 0,00 5.829,99 25.000,00 25.000,00 19.170,01
X 721502121 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 721502131 RECEITA DIVIDA ATIVA 356.996,85 0,00 356.996,85 1.000.000,00 1.000.000,00 643.003,15
X 721502141 RECEITA DE MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 721550111 CONTRIBUIÇÃO APORTE FINANCEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL 470.102,98 0,00 470.102,98 500.000,00 500.000,00 29.897,02
X 721550112 APORTE FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL 2.508,65 0,00 2.508,65 0,00 0,00 -2.508,65
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTOS - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO DE SAUDE SUPER BEM ASSIST MEDICA - INCOR IPR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INC IPREM - REND DE APLICAÇAO FINANCEIRA - DIMINUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APL FINANCEIRA AUMENTATIVA - IPREM I 352.946,99 0,00 352.946,99 0,00 0,00 -352.946,99
X 9999999999 REND. IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SINDICATO - CONSULTA MÉDICA - INCOR. IPREM 555,99 0,00 555,99 0,00 0,00 -555,99
X 9999999999 INCOR. IPREM - DOAÇÃO HOSPITAL DE CÂNCER 606,00 0,00 606,00 0,00 0,00 -606,00
X 9999999999 RETENÇÕES FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 BRADESCO - INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM 222.194,45 0,00 222.194,45 0,00 0,00 -222.194,45
X 9999999999 SINDICATO - INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM 10.810,47 0,00 10.810,47 0,00 0,00 -10.810,47
X 9999999999 I.R.R.F. INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM 105.750,99 0,00 105.750,99 0,00 0,00 -105.750,99
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
2.686.999,29

Total Mes
0,00

Total
2.686.999,29

Total Previsão
6.000.000,00

Total Prev. Atual.
6.000.000,00

Total Saldo
3.313.000,71

Página 1 de 1
Total de itens: 28



CONTATO

ipremturmalina@hotmail.com

17 3667-1192
Segunda a Sexta
08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00

ENDEREÇO

AV. SANTA HELENA, 200 - FUNDOS, 200
Centro
Turmalina
15755-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version