INST PREVIDENCIA DE TURMALINA

CNPJ: 07.429.321/0001-64 - Telefone: 17 3667-1192
AV. SANTA HELENA, 200 - FUNDOS, 200 Centro - CEP: 15755-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 205.637,34 0,00 205.637,34 1.350.000,00 1.350.000,00 1.144.362,66
X 121501112 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA 1.522,55 0,00 1.522,55 10.000,00 10.000,00 8.477,45
X 121501211 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA - RPPS 2.248,97 0,00 2.248,97 10.000,00 10.000,00 7.751,03
X 121501311 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA P/ REG PROP- RPPS 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA - IPREM 8.897,45 0,00 8.897,45 73.000,00 73.000,00 64.102,55
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM. RENDA VARIÁVEL - IPREM 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS 1.154,24 0,00 1.154,24 100.000,00 100.000,00 98.845,76
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA 258.517,73 0,00 258.517,73 2.000.000,00 2.000.000,00 1.741.482,27
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA 1.914,08 0,00 1.914,08 30.000,00 30.000,00 28.085,92
X 721502121 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 721502131 RECEITA DIVIDA ATIVA - PARCELAMENTOS 180.649,40 0,00 180.649,40 990.000,00 990.000,00 809.350,60
X 721502141 RECEITA DE MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 721550111 CONTR. APORTE FINANCEIRO - PREFEITURA 290.449,68 0,00 290.449,68 1.900.000,00 1.900.000,00 1.609.550,32
X 721550112 CONTR. APORTE FINANCEIRO - CÂMARA 775,80 0,00 775,80 10.000,00 10.000,00 9.224,20
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTOS - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO DE SAUDE SUPER BEM ASSIST MEDICA - INCOR IPR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INC IPREM - REND DE APLICAÇAO FINANCEIRA - DIMINUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APL FINANCEIRA AUMENTATIVA - IPREM I 164.058,26 0,00 164.058,26 0,00 0,00 -164.058,26
X 9999999999 REND. IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INCOR. IPREM - DOAÇÃO HOSPITAL DE CÂNCER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 I.R.R.F. INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM 40.661,27 0,00 40.661,27 0,00 0,00 -40.661,27
X 9999999999 SINDICATO - CONSULTA MÉDICA - INCOR. IPREM 1.347,50 0,00 1.347,50 0,00 0,00 -1.347,50
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SINDICATO - COMPLEMENTO DE DEPENDENTES 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 -240,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENÇÕES FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 BRADESCO - INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM 109.709,19 0,00 109.709,19 0,00 0,00 -109.709,19
X 9999999999 SINDICATO - INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM 4.209,00 0,00 4.209,00 0,00 0,00 -4.209,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
1.271.992,46

Total Mes
0,00

Total
1.271.992,46

Total Previsão
6.500.000,00

Total Prev. Atual.
6.500.000,00

Total Saldo
5.228.007,54

Página 1 de 1
Total de itens: 30



CONTATO

ipremturmalina@hotmail.com

17 3667-1192
Segunda a Sexta
08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00

ENDEREÇO

AV. SANTA HELENA, 200 - FUNDOS, 200
Centro
Turmalina
15755-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version