INST PREVIDENCIA DE TURMALINA

CNPJ: 07.429.321/0001-64 - Telefone: 17 3667-1192
AV. SANTA HELENA, 200 - FUNDOS, 200 Centro - CEP: 15755-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00
X 121501112 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 121501211 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA - RPPS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 121501311 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA P/ REG PROP- RPPS 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA - IPREM 0,00 0,00 0,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM. RENDA VARIÁVEL - IPREM 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
X 721502121 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 721502131 RECEITA DIVIDA ATIVA - PARCELAMENTOS 0,00 0,00 0,00 990.000,00 990.000,00 990.000,00
X 721502141 RECEITA DE MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 721550111 CONTR. APORTE FINANCEIRO - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00
X 721550112 CONTR. APORTE FINANCEIRO - CÂMARA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 9999999999 RETENÇÕES FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO DE SAUDE SUPER BEM ASSIST MEDICA - INCOR IPR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SINDICATO - CONSULTA MÉDICA - INCOR. IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 REND. IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APL FINANCEIRA AUMENTATIVA - IPREM I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INC IPREM - REND DE APLICAÇAO FINANCEIRA - DIMINUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INCOR. IPREM - DOAÇÃO HOSPITAL DE CÂNCER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTOS - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SINDICATO - COMPLEMENTO DE DEPENDENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 I.R.R.F. INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 BRADESCO - INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SINDICATO - INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
0,00

Total Mes
0,00

Total
0,00

Total Previsão
6.500.000,00

Total Prev. Atual.
6.500.000,00

Total Saldo
6.500.000,00

Página 1 de 1
Total de itens: 29



CONTATO

ipremturmalina@hotmail.com

17 3667-1192
Segunda a Sexta
08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00

ENDEREÇO

AV. SANTA HELENA, 200 - FUNDOS, 200
Centro
Turmalina
15755-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version