CAMARA MUNICIPAL DE TURMALINA

CNPJ: 51.842.193/0001-69 - Telefone: 17 3667-1310
Rua 13 de Maio, 568 Centro - CEP: 15755-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Contribuição Func. RPPS 3.407,53 0,00 3.407,53 0,00 0,00 -3.407,53
X 9999999999 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Retenção ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SINDICATO DOS SERVIDORES - PLANO DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONSIGNAÇÃO E.F. BANCO DO BRASIL SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF 1.390,92 0,00 1.390,92 0,00 0,00 -1.390,92
X 9999999999 EMPRESA - IRRF 381,75 0,00 381,75 0,00 0,00 -381,75
X 9999999999 RETENÇÃO INSS FUNCIONÁRIO 2.359,41 0,00 2.359,41 0,00 0,00 -2.359,41
X 9999999999 BANCO SICREDI CONSIGNAÇÃO E.F 14.923,26 0,00 14.923,26 0,00 0,00 -14.923,26
X 9999999999 DEVOLUÇÃO RET. INSS 14.020,97 0,00 14.020,97 0,00 0,00 -14.020,97
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA 408.900,00 0,00 408.900,00 0,00 0,00 -408.900,00
X 9999999999 RETENÇÃO INSS-EMPRESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENÇÃO ISS -EMPRESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
445.383,84

Total Mes
0,00

Total
445.383,84

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-445.383,84

Página 1 de 1
Total de itens: 17



CONTATO

contato@camaraturmalina.sp.gov.br

(17) 3667-1310
Segunda à Sexta
08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00

ENDEREÇO

Rua 13 de Maio, 568
Centro
TURMALINA
15755000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version